科目查询
自考数字媒体艺术本科是什么类别?
来源:广东财经大学自考网 作者:0755jj
发布时间:2020-06-18 17:59 点击:
次
自考数字媒体艺术本科专业是属于(艺术学类),以下是该专业的课程设置。
| 类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
| 001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
| 002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
| 003 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | |
| 004 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
| 005 | 08508 | 阴影与透视 | 3 | 必考 | 笔试 | |
| 006 | 05710 | 多媒体技术应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
| 05711 | 多媒体技术应用 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
| 007 | 07759 | Visual Basic程序设计 | 3 | 必考 | 笔试 | |
| 04196 | VB程序设计 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
| 008 | 08509 | 文字图形创意 | 2 | 必考 | 笔试 | |
| 08510 | 文字图形创意 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
| 009 | 08511 | 计算机辅助工业设计 | 3 | 必考 | 笔试 | |
| 08512 | 计算机辅助工业设计 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
| 010 | 04027 | 设计表现技法 | 4 | 必考 | 笔试 | |
| 08513 | 设计表现技法 | 4 | 必考 | 实践考核 | ||
| 011 | 08514 | 广告与包装设计 | 2 | 必考 | 笔试 | |
| 08515 | 广告与包装设计 | 4 | 必考 | 实践考核 | ||
| 012 | 08516 | 计算机三维绘图 | 3 | 必考 | 笔试 | |
| 08517 | 计算机三维绘图 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
| 013 | 04644 | 计算机图形学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
| 04645 | 计算机图形学 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
| 014 | 05387 | 工业设计方法学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
| 015 | 07999 | 毕业设计 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
| 201 | 08494 | 素描(五) | 4 | 加考 | 笔试 | |
| 04317 | 素描 | 4 | 加考 | 实践考核 | ||
| 202 | 00674 | 色彩 | 3 | 加考 | 笔试 | |
| 04315 | 色彩 | 5 | 加考 | 实践考核 | ||
| 203 | 01775 | 平面构成 | 4 | 加考 | 笔试 | |
| 08495 | 平面构成 | 2 | 加考 | 实践考核 | ||
| 204 | 08496 | 色彩构成 | 3 | 加考 | 笔试 | |
| 08497 | 色彩构成 | 2 | 加考 | 实践考核 | ||
| 课程设置:必考课15门78学分,加考课4门27学分。 | ||||||
上一篇:自考视觉传达设计本科是什么类别?
下一篇:自考电子商务本科是什么类别?





